加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 49㎡ | 49㎡ | 49㎡ | |
萬國碼頭加盟基礎費用 | 裝修費 | 3.1萬元(640元/㎡*49㎡) | 2.6萬元(534元/㎡*49㎡) | 2.2萬元(450元/㎡*49㎡) |
經營設備費 | 3.6萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 3.7萬元 | 3.1萬元 | 2.6萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 0.7萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | |
小計 | 11.2萬元 | 9.35萬元 | 7.87萬元 | |
萬國碼頭加盟成本費用 | 門店租金 | 8400元/月(6元/天/㎡) | 7000元/月(5元/天/㎡) | 5900元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 9300元/月(約2人) | 7800元/月(約2人) | 6600元/月(約2人) | |
水電雜費 | 4500元 | 3700元 | 3100元 | |
流動/儲備資金 | 5.31萬元 | 4.43萬元 | 3.73萬元 | |
小計 | 2.22萬元 | 1.85萬元 | 1.56萬元 | |
萬國碼頭加盟總費用 | 投資合計 | 13.42萬元 | 11.2萬元 | 9.6萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
如今有品牌的便利店越來越多了,便利店的店面不用很大,但是店內的商品一定要足夠,如果一家便利店里面的絕大多數商品在其它的店里買不到,那他往往就具有客源穩定的優勢,加盟一家具有特色的便利店是很多朋友的選擇。 現在人們的生活水平相比過去有了 ...
近日,有很多加盟商對萬國碼頭有著極大地渴望,幾乎接到了很多想要加盟萬國碼頭的電話。確實萬國碼頭從2009年08月08日成立以來,在食品多年的苦心經營,讓很多消費者和加盟商認識到了位于河北省南寧市市北戴河的萬國碼頭。人人都擁有夢想,可擁有夢想只是 ...
你好,加盟萬國碼頭,從哪里獲取資料?已經留下電話號碼了,請盡快和我聯系,謝謝