加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 93㎡ | 93㎡ | 93㎡ | |
家家點加盟基礎費用 | 裝修費 | 6萬元(640元/㎡*93㎡) | 5萬元(534元/㎡*93㎡) | 4.2萬元(450元/㎡*93㎡) |
經營設備費 | 6.8萬元 | 5.7萬元 | 4.8萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 7.1萬元 | 5.9萬元 | 5萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.4萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 | |
小計 | 21.29萬元 | 17.77萬元 | 14.97萬元 | |
家家點加盟成本費用 | 門店租金 | 15900元/月(6元/天/㎡) | 13300元/月(5元/天/㎡) | 11200元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 17700元/月(約4人) | 14800元/月(約4人) | 12500元/月(約4人) | |
水電雜費 | 8500元 | 7100元 | 6000元 | |
流動/儲備資金 | 10.09萬元 | 8.42萬元 | 7.09萬元 | |
小計 | 4.22萬元 | 3.52萬元 | 2.96萬元 | |
家家點加盟總費用 | 投資合計 | 25.5萬元 | 21.29萬元 | 18.25萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
實現夢想不是靠激情,而是靠毅力。這是家家點給很多加盟商的一句座右銘,這個成立于2009年04月01日的新行業軟件確實在市場上“摸爬滾打”多年,從一家位于上海的小門店,做到在全國各地有223家加盟店,也是讓加盟商對家家點刮目相看。發源于上海的家家點起 ...
關于創業加盟,人們總是會有很多疑問,有那么一句話“外行看熱鬧,內行看門道”,很多時候內行當然要選擇合適的行業和品牌進行加盟。家家點是一家備受歡迎的新行業加盟店,家家點從成立以來,都秉持優秀的服務態度和良好的業界水準得到了消費者的歡心 ...